0102030405

JD-NC3
2025-08-26
| Interna Malhela | 755*415*321mm |
| Volumeno | |
| Faldebla alteco | 278mm |
| Alto de stakado kaj nestado | |
| Retropaŝa Proporcio | 1:6.34 |
| Pleniga Pezo | 30 kilogramoj |
| Supra Ŝarĝo | 200 kg |
| Pezo | 3.5 kg |
| Materialo | PP |

JD-NC2
2025-08-26
| Modelo | JD-NC2 |
| Tipo | Nest- kaj stak-sakoj |
| Ekstera Malhela | 695*480*330mm |
| Interna Malhela | 555*354*321mm |
| Volumeno | |
| Faldebla alteco | 278mm |
| Alto de stakado kaj nestado | |
| Retropaŝa Proporcio | 1:6.34 |
| Pleniga Pezo | 30 kilogramoj |
| Supra Ŝarĝo | 200 kg |
| Pezo | 2.6 kg |
| Materialo | PP |

JD-NC1
2025-08-26
| Modelo | JD-NC1 |
| Tipo | Nest- kaj stak-sakoj |
| Ekstera Malhela | 500*400*145mm |
| Interna Malhela | 415*345*140mm |
| Volumeno | |
| Faldebla alteco | 260mm |
| Alto de stakado kaj nestado | 1200*1000mm |
| Retropaŝa Proporcio | 1:3.45 |
| Pleniga Pezo | 30 kilogramoj |
| Supra Ŝarĝo | 200 kg |
| Pezo | 1.3 kg |
| Materialo | PP |

6535
2024-12-30
| Modelo | 6530 |
| Tipo | Nest- kaj stak-sakoj |
| Ekstera Malhela | 600*500*350mm |
| Interna Malhela | 516*450*328mm |
| Volumeno | 76L |
| Faldebla alteco | 260mm |
| Alto de stakado kaj nestado | 12mm |
| Retropaŝa Proporcio | 1:2.67 |
| Pleniga Pezo | 20 kilogramoj |
| Supra Ŝarĝo | 200 kg |
| Pezo | 3.10 kg |
| Materialo | PP |

6530
2024-12-30
| Modelo | 6530 |
| Tipo | Nest- kaj stak-sakoj |
| Ekstera Malhela | 600*500*300mm |
| Interna Malhela | 516*450*278mm |
| Volumeno | 65L |
| Faldebla alteco | 225mm |
| Alto de stakado kaj nestado | 12mm |
| Retropaŝa Proporcio | 1:3.67 |
| Pleniga Pezo | 20 kilogramoj |
| Supra Ŝarĝo | 200 kg |
| Pezo | 2.80kg |
| Materialo | PP |

6430
2024-12-30
| Modelo | 6430 |
| Tipo | Nest- kaj stak-sakoj |
| Ekstera Malhela | 600*400*310mm |
| Interna Malhela | 509*350*285mm |
| Volumeno | 60L |
| Faldebla alteco | 185mm |
| Alto de stakado kaj nestado | 14mm |
| Retropaŝa Proporcio | 1:2.48 |
| Pleniga Pezo | 20 kilogramoj |
| Supra Ŝarĝo | 200 kg |
| Pezo | 2.05kg |
| Materialo | PP |

6430
2024-12-30
| Modelo | 6430 |
| Tipo | Nest- kaj stak-sakoj |
| Ekstera Malhela | 600*400*300mm |
| Interna Malhela | 516*350*278mm |
| Volumeno | 50L |
| Faldebla alteco | 220mm |
| Alto de stakado kaj nestado | 12mm |
| Retropaŝa Proporcio | 1:3.33 |
| Pleniga Pezo | 20 kilogramoj |
| Supra Ŝarĝo | 200 kg |
| Pezo | 2.3 kg |
| Materialo | PP |

6428
2024-12-30
| Modelo | 6428 |
| Tipo | |
| Ekstera Malhela | 600*400*280mm |
| Interna Malhela | 516*350*258mm |
| Volumeno | 47L |
| Faldebla alteco | 195mm |
| Alto de stakado kaj nestado | 12mm |
| Retropaŝa Proporcio | 0:00 |
| Pleniga Pezo | 20 kilogramoj |
| Supra Ŝarĝo | 200 kg |
| Pezo | 1.88kg |
| Materialo | PP |

6422
2024-12-30
| Modelo | 6422 |
| Tipo | Nest- kaj stak-sakoj |
| Ekstera Malhela | 600*400*220mm |
| Interna Malhela | 516*350*198mm |
| Volumeno | 36L |
| Faldebla alteco | 165mm |
| Alto de stakado kaj nestado | 12mm |
| Retropaŝa Proporcio | 1:04 |
| Pleniga Pezo | 20 kilogramoj |
| Supra Ŝarĝo | 200 kg |
| Pezo | 2.30kg |
| Materialo | PP |

6418
2024-12-30
| Modelo | 6418 |
| Tipo | Nest- kaj stak-sakoj |
| Ekstera Malhela | 600*400*180mm |
| Interna Malhela | 516*350*158mm |
| Volumeno | 29L |
| Faldebla alteco | 125mm |
| Alto de stakado kaj nestado | 12mm |
| Retropaŝa Proporcio | 1:2.67 |
| Pleniga Pezo | 20 kilogramoj |
| Supra Ŝarĝo | 200 kg |
| Pezo | 1.45kg |
| Materialo | PP |















